Dit jaar gaat de editie NIET door van onze S.W.E.M. ijsberenwedstrijd.
PROGRAMMA
WEDSTRIJD Nr. | AFSTAND | ZWEMSTIJL | GESLACHT | LEEFTIJD | GEBOORTE JAAR |
1 | 50 | Schoolslag | Gemengd | 9 T.E.M. 10 | 2010/2009 |
2 | 50 | Schoolslag | Jongens | 11 T.E.M. 12 | 2008/2007 |
3 | 50 | Schoolslag | Meisjes | 11 T.E.M. 12 | 2008/ 2007 |
4 | 50 | Schoolslag | Jongens | 13 T.E.M. 17 | 2006/2002 |
5 | 50 | Schoolslag | Meisjes | 13 T.E.M. 17 | 2006/2002 |
6 | 50 | Schoolslag | Dames | 18 T.E.M. 35 | 2001/1984 |
7 | 50 | Schoolslag | Heren | 18 T.E.M. 35 | 2001/1984 |
8 | 50 | Schoolslag | Dames | 36 T.E.M. 50 | 1983/1969 |
9 | 50 | Schoolslag | Heren | 36 T.E.M. 50 | 1983/1969 |
10 | 50 | Schoolslag | Dames | 51+ouder | 1968 |
11 | 50 | Schoolslag | Heren | 51+ouder | 1968 |
PAUZE + DEMONSTRATIEZWEMMEN | |||||
12 | 50 | Vrije slag | Dames | 13 T.E.M. 35 | 2006/1984 |
13 | 50 | Vrije slag | Heren | 13 T.E.M. 35 | 2006/1984 |
14 | 50 | Vrije slag | Dames | 36+ouder | 1983 |
15 | 50 | Vrije slag | Heren | 36+ouder | 1983 |
16 | 100 | Schoolslag | Dames | Alle Categoriën | – |
17 | 100 | Schoolslag | Heren | Alle Categoriën | – |
18 | 100 | Vrije slag | Heren | Alle Categoriën | – |
19 | 100 | Vrije slag | Dames | Alle Categoriën | – |
PAUZE | |||||
20 | 4 x 50 AFLOSSING |
Schoolslag | Gemengd | – | – |
OPMERKING
IEDEREEN DIE AANGESLOTEN IS BIJ EEN ZWEMCLUB MAG DEELNEMEN. Men moet geen competitiervergunning hebben
Voor demonstatie zwemmen mag men ter plaatse inschrijven.
IEDERE ZWEMMER/STER DIE EEN 100 M WEDSTRIJD ZWEMT IS VERPLICHT EERST EEN 50 M WEDSTRIJD MEE TE DOEN.
AANVANG WEDSTRIJD : 10u30
SAMENSTELLING JURY: 10u00
INSCHRIJVINGEN
E-mail : eric.willems@swem.be
Naam en geboortejaar vermelden + hetgeen men wil zwemmen.
Uiterste inschrijfdatum:
PLAATS VAN WEDSTRIJD
PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK
PUIDONKDREEF 1 9185 WACHTEBEKE PARKING 2